Your royalty portfolio

$15,821
4
15.2M
1.4%
Songs you own a continued stake in
| Song | Your stake | Streams | Earnings |
|---|---|---|---|
| We Like You | 1.5% | 2.3M | $4,931 |
| Golden Hour | 1.2% | 5.6M | $5,280 |
| Midnight Drive | 1.5% | 1M | $2,460 |
| Neon Tide | 1.4% | 6.3M | $3,150 |
Every post pays twice: per-view content pay plus your royalty share
Views
6.4M
Streams driven
105.9K
View pay
$4,793
Royalties
$589
Total earned
$5,382
| Post | Platform | Views | Engagement | Streams driven | View pay | Royalty | Payout |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Choreography challenge Mar 4, 2026 | TikTok | 2.8M | 14.7% | 48K | $2,100 | $269 | PaidMar 31, 2026 |
Reel — transition edit Mar 12, 2026 | 1.2M | 14.6% | 18.4K | $863 | $101 | PaidMar 31, 2026 | |
Behind-the-scenes rehearsal Mar 26, 2026 | TikTok | 2M | 14.6% | 33.3K | $1,470 | $185 | ScheduledApr 15, 2026 |
Story — launch countdown Apr 8, 2026 | 480K | 10.8% | 6.2K | $360 | $34 | AccruingJun 30, 2026 |
We Like You
Apr 15
Golden Hour
Apr 30
Midnight Drive
May 15